| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 效率值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勒布朗·詹姆斯 | 32 | 8 | 9 | 2 | 1 | 36 |
| 杰森·塔图姆 | 29 | 12 | 5 | 1 | 2 | 34 |
| 尼古拉·约基奇 | 27 | 14 | 11 | 1 | 1 | 42 |
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 34 | 6 | 7 | 3 | 0 | 33 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 31 | 16 | 6 | 2 | 3 | 40 |
⭐ 数据基于最新比赛,包含进阶统计:真实命中率、助攻失误比等,点击球员可查看完整赛季数据。
| 球队 | 胜率 | 场均得分 | 失分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波士顿凯尔特人 | 78% | 121.4 | 109.8 | 46.2 | 27.5 |
| 丹佛掘金 | 74% | 119.7 | 112.3 | 48.1 | 29.3 |
| 俄克拉荷马雷霆 | 76% | 122.5 | 108.2 | 44.8 | 26.9 |
| 密尔沃基雄鹿 | 70% | 118.1 | 113.5 | 47.5 | 25.6 |
💡 进阶数据说明:PER衡量球员每分钟贡献;TS%反映得分效率;USG%体现球员在场时球权占比。结合基础数据更全面评估球员表现。